I VITIGNI PRINCIPALI COLTIVATI IN ITALIA DISTINTI PER REGIONE –
Quando parliamo del paese con più vitigni autoctoni al mondo, parliamo dell’Italia. In questo Paese, il 75% della superficie vitata è composto da oltre ottanta vitigni diversi.
Questi sono i principali vitigni coltivati in Italia, in corsivo il vitigno che meglio identifica la regione.
Regione Valle d’Aosta e Piemonte
Valle d’Aosta | Piemonte | ||
Petit rouge | Moscato bianco | Nebbiolo | Moscato bianco |
Nebbiolo | Muller thurgau | Barbera | Erbaluce |
Gamay | Manzoni bianco | Dolcetto | Favorita |
Dolcetto | Pinot bianco | Grignolino | Arneis |
Barbera | Prié blanc | Brachetto | Chardonnay |
Pinot nero | Prié rouge | Freisa | Cortese |
Fumin | Croatina | ||
Neyret | Bonarda | ||
Vien de Nus |
Il Barolo piemontese ha fatto segnare nel 2021 un +43% nelle vendite, mentre il Nebbiolo un +31 %.
Regione Lombardia e Trentino Alto-Adige
Lombardia | Trentino Alto-Adige | ||
Barbera | Riesling italico | Schiava grossa | Chardonnay |
Croatina | Trebbiano di Soave | Lagrein | Muller thurgau |
Bonaria | Moscato bianco | Pinot nero | Nosiola |
Pinot nero | Chardonnay | Schiava gentile | Pinot bianco |
Groppello gentile | Pinot grigio | Teroldego | Pinot grigio |
Merlot | Marzemino | Traminer aromatico | |
Cabernet sauvignon | Cabernet Sauvignon | ||
Pinot bianco | Merlot | ||
Nebbiolo | Lambrusco |
Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia
Veneto | Friuli Venezia Giulia | ||
Merlot | Garganega | Merlot | Picolit |
Corvina | Prosecco | Refosco nostrano | Ribolla gialla |
Molinara | Manzoni bianco | Refosco ped/lo rosso | Manzoni bianco |
Raboso piave | Verduzzo trevigiano | Cabernet Sauvignon | Friulano |
Rondinella | Pinot bianco | Cabernet franc | Sauvignon |
Cabernet sauvignon | Friulano | Chardonnay | |
Cabernet franc | Pinot grigio | Verduzzo friulano | |
Vespaiola | Malvasia istriana | ||
Traminer aromatico |
La Ribolla del Friuli Venezia Giulia nel 2021 ha incrementato le sue vendite del 30%.
Regione Liguria ed Emilia Romagna
Liguria | Emilia Romagna | ||
Sangiovese | Vermentino | Sangiovese | Albana |
Rossese | Pigato | Lambrusco salamino | Trebbiano romagnolo |
Dolcetto | Albarola | Barbera | Pignoletto |
Ciliegiolo | Bianchetta genovese | Lambrusco marani | Ortrugo |
Pollera nera | Lumassina | Croatina | Montù |
Manzoni bianco | Lambrusco di sorbara | Malvasia di Candia | |
Rollo | Fortana | ||
Bosco | Lambrusco Grasparossa | ||
Trebbiano toscano |
Questi sono i principali vitigni coltivati in Italia, in corsivo il vitigno che meglio identifica la regione.
Regione Toscana e Marche
Toscana | Marche | ||
Sangiovese | Trebbiano toscano | Sangiovese | Verdicchio |
Canaiolo nero | Vernaccia S. Gimigliano | Montepulciano | Trebbiano toscano |
Colorino | 1.Malvasia bianca lunga | Lacrima | Passerina |
Merlot | Canaiolo bianco | Pecorino | |
Ciliegiolo | Ansonica | Pignoletto | |
Cabernet Sauvignon | Vermentino | Maceratino | |
Malvasia | Malvasia bianca | Trebbiano di soave | |
Chardonnay | 1.Malvasia bianca lunga | ||
Montonico bianco |
E’ il Sangiovese il vitigno più coltivato in Italia, con una superficie di 72.000 ettari e un peso sul totale dell’11%.
Il Brunello di Montalcino toscano nel 2021 ha fatto segnare un +47% nelle vendite.
Regione Lazio ed Umbria
Lazio | Umbria | ||
Sangiovese | Malvasia del Lazio | Sagrantino | Trebbiano toscano |
Merlot | Trebbiano toscano | Sangiovese | Verdello |
Ciliegiolo | Bellone | Merlot | Grechetto |
Cesanese comune | Pignoletto | Ciliegiolo | Canaiolo bianco |
Cesanese d’Affile | Malvasia bianca lunga | Montepulciano | Malvasia bianca |
Montepulciano | Albarola | Cabernet sauvignon | Chardonnay |
2.Malvasia b. di Candia | Trebbiano spoletino | ||
Trebbiano giallo | 1.Malvasia bianca lunga | ||
3.Malvasia bianca | 2.Malvasia b. di Candia |
Il Sagrantino di Montefalco dell’Umbria nel 2021 ha incrementato le sue vendite del 42%.
Regione Abruzzo e Molise
Abruzzo | Molise | ||
Montepulciano | Trebbiano toscano | Montepulciano | Trebbiano abruzzese |
Merlot | Pecorino | Sangiovese | Bombino bianco |
Sangiovese | Malvasia bianca lunga | Ciliegiolo | Moscato bianco |
Pignoletto | Bovale grande | Chardonnay | |
Cococciola | Barbera | 3.Malvasia bianca | |
Chardonnay | Merlot | Pinot bianco | |
Regina | Manzoni bianco | ||
Trebbiano abruzzese | 2.Malvasia b. di Candia | ||
Montù | Trebbiano toscano |
Regione Campania e Puglia
Campania | Puglia | ||
Aglianico | Fiano | Primitivo | Trebbiano toscano |
Barbera | Falanghina | Negro amaro | Bianco d’Alessano |
Sangiovese | Greco | Sangiovese | Pignoletto |
Merlot | Asprino bianco | Montepulciano | 3.Malvasia bianca |
Montepulciano | Biancolella | Malvasia nera di Br. | Verdesca |
Piedirosso | Manzoni bianco | Bombino nero | Bombino bianco |
.Malvasia b. di Candia | Malvasia | Trebbiano abruzzese | |
Coda di volpe bianca | Uva di Troia | ||
Trebbiano toscano |
Regione Basilicata e Calabria
Basilicata | Calabria | ||
Aglianico del Vulture | Manzoni bianco | Gaglioppo | Greco bianco |
Sangiovese | Bianca Lunga Malvasia | Greco nero | Pignoletto |
Colombana nera | Pignoletto | Magliocco canarino | Manzoni bianco |
Malvasia | Moscato bianco | Nerello cappuccio | Guardavalle |
Montepulciano | Malvasia b.di basilicata | Aglianico | 2.Malvasia b. di Candia |
Primitivo | Sangiovese | 3.Malvasia bianca | |
Ciliegiolo | Alicante | ||
Barbera | Malvasia | ||
Aglianico | Lacrima |
Regione Sicilia e Sardegna
Principali vitigni coltivati in Italia, in corsivo il vitigno che meglio identifica la regione.
Sicilia | Sardegna | ||
Nero d’Avola (Calabrese) | Catarratto bianco | Cannonau | Nuragus |
Nerello mascalese | Zibibbo | Girò | Vermentino |
Sangiovese | Damaschino | Monica | Manzoni bianco |
Nerello cappuccio | Ansonica | Nieddu mannu | Malvasia di Sardegna |
Frappato | Catarratto b. lucido | Bovale | Moscato bianco |
Perricone | Grecanico dorato | Bovale grande | Vernaccia di Oristano |
Albarola | Sangiovese | ||
Grillo | Carignano | ||
Manzoni bianco | Pascale |
Il Grillo di Sicilia nel corso dell’anno 2021 ha incrementato le sue vendite del 20%.
Il 2021 ha fatto registrare un aumento del 2,1% per quanto riguarda il valore delle vendite di vino nella grande distribuzione, trainato in modo particolare dalle bollicine, che hanno messo a segno un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020.